საქართველოს ეკონომიკა | ||
---|---|---|
ვალუტა | ლარი (GEL) | |
ფისკალური წელი | კალენდარული წელი | |
სავაჭრო ორგანიზაციები | WTO და სუამი | |
სტატისტიკა | ||
მშპ რანგი | 126-ე (2005) [1] | |
მშპ (მუპ) | $18.16 მილიარდი (2006) | |
მშპ ზრდა | 9.4% (2006) | |
მშპ/სულზე | $3,900 (2006) | |
მშპ სექტორით | სოფ.-მეურნეობა (17.2%), მრეწველობა (27.5%), მომსახურება (55.3%) (2005 დაახ.) | |
ინფლაცია | 10% (2006) | |
მოსახლეობასიღარიბის ზღვარსქვემოთ | 54% (2001) | |
სამუშაო ძალა | 2.04 მილიონი (2004) | |
სამუშაო ძალა პროფესიით | სოფ.მეურნეობა (40%), მრეწველობა (20%), მომსახურება (40%) (1999 დაახ.) | |
უმუშევრობა | 12.6% (2004 დაახ.) | |
მთავარი მრეწველობა | ფოლადი, ავიაცია,მანქანათხელსაწყოები,ელექტროხელსაწყოები,მაღაროები (მანგანუმი დასპილენძი), ქიმიური, ხე-ტყე,ღვინო | |
სავაჭრო პარტნიორები | ||
ექსპორტი | $1.5 მილიარდი (2008) | |
მთავარი პარტნიორები | თურქეთი 17.6%, აზერბაიჯანი13.7%, უკრაინა 9.0%, კანადა 8.8%,სომხეთი 8.3%, ბულგარეთი 7.2%,აშშ 6.8% (2005) | |
იმპორტი | $6.0 მილიარდი (2008) | |
მთავარი პარტნიორები | თურქეთი 15.3%, უკრაინა 10.9%,აზერბაიჯანი 10.0%, გერმანია7.2%, რუსეთი 7.0%, ჩინეთი 4.9% (2005) | |
საჯარო ფინანსები | ||
სახელმწიფო ვალი | $1.76 მილიარდი (2006 დაახ.) | |
შემოსავლები | $1.43 მილიარდი (2005 დაახ.) | |
გასავლები | $1.56 მილიარდი (2005 დაახ.) | |
ეკონომიკური დახმარება | ODA $150 მლნ (2000 დაახ.) | |
ძველი მონაცემებია (2006 წლის) |
ka.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment